那么下面上海嘉鹏科技有限公司为大家简单介绍一下关于嘉鹏Micro Spectrophotometer特性:
1. 正常工作条件
使用环境温度:5°C ~ 35°C
相对湿度:≤70%
使用电源:DC12V 4A
2. 基本性能与参数
| 型号: | Nano-600 | 
| 软件操作平台: | 7寸电容触摸屏,安卓系统 | 
| 波长范围: | 185-910nm; | 
| 比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 
| 样本体积要求: | 0.5-2.0ul | 
| 光程: | 0.2mm、1.0mm 自动切换 | 
| 光源: | 氙闪光灯(寿命可达10年) | 
| 检测器: | 3648像素线性CCD阵列 | 
| 波长精度: | 1nm | 
| 波长分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | 
| 吸光度精准度: | 0.003Abs | 
| 吸光度准确度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 
| 吸光度范围 (等效于10mm): | 0.02-300A; | 
| 比色皿模式 (OD600测量): | 0~4A | 
| 测试时间: | ≤5S | 
| 核酸检测范围: | 2-4500ng/ul(dsDNA) | 
| 数据输出方式: | USB、SD-RAM卡 | 
| 样品基座材质: | 石英光纤和高硬质铝 | 
| 锂电池 | 无 | 
| 外观尺寸(mm) | 270x210x196 | 
以上就是上海嘉鹏科技有限公司为大家整理总结关于嘉鹏Micro Spectrophotometer特性。
我们上海嘉鹏科技有限公司是专业生产超蛋白纯化系统、超微量核酸蛋白测定仪、化学发光成像系统、凝胶成像分析系统、紫外分析仪、核酸蛋白检测仪、紫外检测仪、光化学反应仪、旋涡混合器、恒流泵、自动部分收集器等为核心的十几个产品系列的厂家,欢迎大家前来订购