产品介绍:
Nano-600+超微量核酸蛋白测定仪(超微量分光光度计)作为一款高再现性的分光光度计,采用基座和比色皿上样双检测模式,适用于更宽浓度范围的样品检测,操作简便,主要用来检测核酸浓度和蛋白质的纯度。
产品特点:
7寸电容触摸屏,优化设计的APP软件
仅需0.5~2ul的微量样品即可进行纯度与浓度测量,样品可回收。
新增OD600光路检测系统,新的比色皿模式,方便细*菌、微生物等培养液浓度的检测。
极快的检测速度,每个样品可在5秒内测试完成。
内置打印机直接打印报告。
6800mmA锂电池(选配)。
可通过USB闪存、SD-RAM卡输出,便于数据的分析和保存。
荧光检测功能(选配),兼容常见荧光定量试剂。
技术参数:
| 型号: | Nano-600+ | Nano-800+ |
| 软件操作平台: | 7寸电容触摸屏,安卓系统 | 7寸电容触摸屏,安卓系统 |
| 波长范围: | 260nm、280nm | 185-910nm |
| 比色皿模式(OD600): | 600±8nm | 600±8nm |
| 样本体积要求: | 0.5-2.0ul | 0.5-2.0ul |
| 光程: | 0.05mm;0.2mm;1.0mm 自动切换 | 1mm、0.2mm、0.05mm、0.02mm 自动切换 |
| 光源: | LED发光二极管 | 氙闪光灯(寿命可达10年) |
| 检测器: | 紫外硅光电池 | 3648像素线性CCD阵列 |
| 波长精度: | 1nm | 1nm |
| 波长分辨率 | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) | ≤3nm(FWHM at Hg 546nm) |
| 吸光度精准度: | 0.003Abs | 0.003Abs |
| 吸光度准确度: | 1%(7.332 Abs at 260nm) | 1%(7.332 Abs at 260nm) |
| 吸光度范围(等效于10mm): | 0.02-300A; | 0.02-300A; |
| 比色皿模式(OD600测量): | 0~4A | 0~4A |
| 测试时间: | ≤5S | ≤5S |
| 核酸检测范围: | 2-38880ng/ul(dsDNA) | 2-38880ng/ul(dsDNA) |
| 数据输出方式: | USB、SD-RAM卡 | USB、SD-RAM卡 |
| 样品基座材质: | 石英光纤和高硬质铝 | 石英光纤和高硬质铝 |
| 打印: | 内置热敏打印机 | 内置热敏打印机 |
| 锂电池 | 无 | 6800mmA选配 |
| 荧光检测: | 无 | 激发波长460nm发射波长525nm |
| 外观尺寸(mm) | 270x210x196 |
270x210x196 |